Blog da cidade de Sabará MG
Informações do Anunciante
Sabará
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Sabará | |||||
| "Sabarabuçu" | |||||
Sabará | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 17 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1675 | ||||
| Gentílico | sabarense [1][2] | ||||
| Prefeito(a) | Diógenes Gonçalves Fantini (PMDB) (2013–2016) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Sabará em Minas Gerais Localização de Sabará no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Metropolitana de Belo HorizonteIBGE/2008 [3] | ||||
| Microrregião | Belo Horizonte IBGE/2008 [3] | ||||
| Região metropolitana | Belo Horizonte | ||||
| Municípios limítrofes | Belo Horizonte, Caeté, Nova Lima, Raposos, Taquaraçu de Minas, Santa Luzia | ||||
| Distância até a capital | 15 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 303,564 km² [4] | ||||
| População | 126 219 hab. Censo IBGE/2010[5] | ||||
| Densidade | 415,79 hab./km² | ||||
| Altitude | 705 m | ||||
| Clima | Tropical de Altitude Cwa | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,773 alto PNUD/2000 [6] | ||||
| PIB | R$ 1 076 253,259 mil IBGE/2008[7] | ||||
| PIB per capita | R$ 8 590,44 IBGE/2008[7] | ||||
| Página oficial | |||||
Sabará é um município do estado de Minas Gerais, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sua população em 2010 era de 126 219 habitantes.[5] É constituído pelos distritos de Ravena e Mestre Caetano.[8]
Índice
[esconder]Anúncios mais Acessados
Blog da cidade de Sabará MG
ChurrascoFest - Buffet de Churrasco em Sabará - MG / Buffet de Churrasco - Sabará - MG / Churrasqueiro Sabará - MG
Concertinas Sabará -MG, concertinas em Concertinas Sabará-MG, concertinas em Sabará, concertinas em Sabará-MG, cerca concertina em Sabará-MG, cercas concertinas em Sabará-MG, Sabará-MG- Cerca Concertinas Sabará-MG.
Cooperativa de Seguros Sabará - Seguro de Cooperativa em Sabará / MG